<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《制作了新皮》的评论</title>
	<atom:link href="http://blog.desizen.com/4lone/725.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.desizen.com/4lone/725.html</link>
	<description>FLEX,网络安全,Linux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 05:07:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：joel</title>
		<link>http://blog.desizen.com/4lone/725.html/comment-page-1#comment-738</link>
		<dc:creator>joel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 11:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joelove.cn/?p=725#comment-738</guid>
		<description>:sad: 是呢,因为现在还没有内容,外加还有一些空的地方不知道放点啥好,那些就得一步步来了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://blog.desizen.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':sad:' class='wp-smiley' />  是呢,因为现在还没有内容,外加还有一些空的地方不知道放点啥好,那些就得一步步来了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：bolo</title>
		<link>http://blog.desizen.com/4lone/725.html/comment-page-1#comment-737</link>
		<dc:creator>bolo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joelove.cn/?p=725#comment-737</guid>
		<description>新主题似乎还不完善呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>新主题似乎还不完善呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joel</title>
		<link>http://blog.desizen.com/4lone/725.html/comment-page-1#comment-729</link>
		<dc:creator>joel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 16:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joelove.cn/?p=725#comment-729</guid>
		<description>yslow就是提供了一个指标而已,不必全部的去照着做,而且有一些对于个人用户来说还很不现实,目前我把它弄到了B :smile: 这个Theme主要的部分在我通过做这个学到了N多jQuery和WP技巧 :arrow:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yslow就是提供了一个指标而已,不必全部的去照着做,而且有一些对于个人用户来说还很不现实,目前我把它弄到了B <img src='http://blog.desizen.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' />  这个Theme主要的部分在我通过做这个学到了N多jQuery和WP技巧 <img src='http://blog.desizen.com/wp-includes/images/smilies/icon_arrow.gif' alt=':arrow:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：我想想</title>
		<link>http://blog.desizen.com/4lone/725.html/comment-page-1#comment-728</link>
		<dc:creator>我想想</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 15:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joelove.cn/?p=725#comment-728</guid>
		<description>很好啊，页面太简洁了。
哎，yslow!
要学习的太多了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好啊，页面太简洁了。<br />
哎，yslow!<br />
要学习的太多了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

